Verksamhetsrapport
Från Riksipedia
(Skillnad mellan versioner)
Admin (Diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '» Blankett för verksamhetsrapport (doc)<br /><br /> Så här rapporterar ni som inte är en Riksteaterförening in statistikuppgifter från era föreställningar:<br /> 1. Ladd...') |
Admin (Diskussion | bidrag) |
||
Rad 5: | Rad 5: | ||
3. Fyll i blanketten<br /> | 3. Fyll i blanketten<br /> | ||
4. Spara<br /> | 4. Spara<br /> | ||
- | 5. E-posta till: birgitta.bolja@riksteatern.se <br /><br /> | + | 5. E-posta till: [http://birgitta.bolja@riksteatern.se birgitta.bolja@riksteatern.se] <br /><br /> |
Tel:08-531 99 428, Birgitta Bölja<br /><br /> | Tel:08-531 99 428, Birgitta Bölja<br /><br /> | ||
Riksteaterföreningar rapporter sina statistikuppgifter via [http://tf.riksteatern.se tf.riksteatern.se].<br /><br /><br /> | Riksteaterföreningar rapporter sina statistikuppgifter via [http://tf.riksteatern.se tf.riksteatern.se].<br /><br /><br /> | ||
[[Category:Arrangera]] | [[Category:Arrangera]] |
Versionen från 8 december 2010 kl. 15.29
» Blankett för verksamhetsrapport (doc)
Så här rapporterar ni som inte är en Riksteaterförening in statistikuppgifter från era föreställningar:
1. Ladda hem blanketten ovan
2. Öppna sedan den sparade filen
3. Fyll i blanketten
4. Spara
5. E-posta till: birgitta.bolja@riksteatern.se
Tel:08-531 99 428, Birgitta Bölja
Riksteaterföreningar rapporter sina statistikuppgifter via tf.riksteatern.se.